Prezentacje i analizy
Prezentacje
| Date | Prezentacja | Język |
| 2009 Luty 27 | 2009 Q4 Presentation (PPS, 2 MB) | English |
| 2009 Luty 27 | 2009 Q4 Prezentacja (PPS, 2 MB) | Polish |
| 2008 Listopad 5 | 2008 Q3 Presentation (PPS, 1.5 MB) | English |
| 2008 Listopad 5 | 2008 Q3 Prezentacja (PPS, 1.5 MB) | Polish |
| 2008 Sierpień 13 | 2008 1H presentation (PPS, 1.6 MB) | English |
| 2008 Sierpień 13 | 2008 1H presentation (PPS, 1.6 MB) | Polish |
| 2008 Kwiecień | Meeting with Investors (PPS, 1.19 MB) | English |
| 2007 Q4 | Presentation (PPS, 0.9 MB) | English |
| 2007 Q4 | Presentation (PPS, 0.9 MB) | Polish |
| 2007 | IPO Presentation (PPS, 2.8 MB) | English |
| 2007 | IPO Presentation - Polish (PPS, 2.8 MB) | Polish |
Analizy
| Data | Instytucja | Rekomendacja | Cena docelowa (PLN) |
| 07.2010 | ING Wholesale Banking | Trzymaj | 4.60 |
| 10.05.2010 | BRE Bank Securities | Trzymaj | 4.69 |
| 29.03.2010 | BRE Bank Securities | Redukuj | 4.61 |
| 03.02.2010 | BRE Bank Securities | Trzymaj | 4.23 |
| 02.12.2009 | BRE Bank Securities | Akumuluj | 4.23 |
| 09.11.2009 | ING Wholesale Banking | Kupuj | 5.20 |
| 09.11.2009 | BRE Bank Securities | Trzymaj | 4.23 |
| 16.10.2009 | BRE Bank Securities | Trzymaj | 4.33 |
| 25.08.2009 | ING Wholesale Banking | Trzymaj | 3.50 |
| 14.08.2009 | BRE Bank Securities | Kupuj | 3.47 |
| 27.07.2009 | ING Wholesale Banking | Kupuj | 2.65 |
| 20.07.2009 | BRE Bank Securities | Kupuj | 2.16 |
| 30.04.2009 | BRE Bank Securities | Kupuj | 2.16 |
| 22.04.2009 | ING Wholesale Banking | Trzymaj | 1.73 |
| 20.03.2009 | ING Securities | Kupuj | 1.70 |
| 30.01.2009 | ING Securities | Kupuj | 4.40 |
| 08.11.2008 | DI BRE | Trzymaj | 3.70 |
| 05.11.2008 | ING Securities | Kupuj | 7.10 |
| 20.08.2008 | ING Securities | Kupuj | 10.20 |
| 18.08.2008 | DI BRE | Kupuj | 9.50 |
| 12.08.2008 | Euromoney Polska | ||
| 13.03.2008 | ING Securities | Kupuj | 11.00 |
| 17.12.2007 | ING Securities | Kupuj | 10.00 |
