Akcje i Notowania

Zobacz najświeższe informacje o akcjach ASBIS na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
Więcej informacji o aktualnym kursie akcji na stronach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Struktura akcjonariatu firmy
| Akcjonariusz | Liczba akcji | % kapitału akcyjnego | Liczba głosów | % głosów |
| KS Holdings Ltd | 25,676,361 | 46.26% | 25,676,361 | 46.26% |
| Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Quercus Parasolowy SFIO oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ)* | 3,274,931 | 5.90% | 3,274,931 | 5.90% |
| Alpha Ventures S.A. | 3,200,000 | 5.76% | 3,200,000 | 5.76% |
| Fundusze Aviva Investors Poland S.A. (Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)** | 2,919,414 | 5.26% | 2,919,414 | 5.26% |
| Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty*** | 2,543,976 | 4.58% | 2,543,976 | 4.58% |
| ASBISc Enterprises PLC (program buy-back) | 49,160 | 0.0886% | 49,160 | 0.0886% |
| Razem | 55,500,000 | 100.00% | 55,500,000 | 100.00% |
* W tym 2,775,045 akcji odpowiadających 5.00% głosów na WZA posiadanych przez Quercus Parasolowy SFIO - zgodnie z zawiadomieniem z dnia 9 grudnia 2011 r.
** Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 18 sierpnia 2011 r. Ta pozycja obejmowała akcje posiadane przez Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
*** Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 19 stycznia 2012 r.
