Akcje i Notowania

Zobacz najświeższe informacje o akcjach ASBIS na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
Więcej informacji o aktualnym kursie akcji na stronach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Struktura akcjonariatu firmy
| Akcjonariusz | Liczba akcji | % kapitału akcyjnego | Liczba głosów | % głosów |
| KS Holdings Ltd | 25,676,361 | 46.26% | 25,676,361 | 46.26% |
| Maizuri Enterprises Ltd | 4,800,000 | 8.65% | 4,800,000 | 8.65% |
| Alpha Ventures S.A. | 3,200,000 | 5.76% | 3,200,000 | 5.76% |
| Fundusze Aviva Investors Poland S.A. (Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) | 2,919,414 | 5.26 | 2,919,414 | 5,26 |
| Free float | 18,904,225 | 34.06% | 18,904,225 | 34.06% |
| Razem | 55,500,000 | 100.00% | 55,500,000 | 100.00% |
