![]() |
Akcje i Notowania |
Zobacz najświeższe informacje o akcjach ASBIS na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
Więcej informacji o aktualnym kursie akcji na stronach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
ASBIS Struktura Akcjonariuszy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa | Liczba akcji | % kapitału akcyjnego | Liczba głosów | % głosów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS Holdings Ltd* | 20.448.127 | 36,84% | 20.448.127 | 36,84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zbigniew Juroszek ** | 3.028.640 | 5,46% | 3.028.640 | 5,46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free-float | 32.023.233 | 57,70% | 32.023.233 | 57,70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZEM | 55.500.000 | 100,00% | 55.500.000 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data ostatniej aktualizacji: 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Siarhei Kostevitch jest posiadaczem akcji jako udziałowiec spółki KS Holdings Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Zbigniew Juroszek z podmiotami powiązanymi |