![]() |
Raporty finansowe |
2020 Q3 [PL] | ![]() |
2020 Q3 [EN] | ![]() |
2020 Q1 [PL] | ![]() |
2020 Q1 [EN] | ![]() |
2019 Q4 [PL] | ![]() |
2019 Q4 [EN] | ![]() |
2019 Q3 [PL] | ![]() |
2019 Q3 [EN] | ![]() |
2019 Q1 [PL] | ![]() |
2019 Q1 [EN] | ![]() |
2018 Q4 [PL] | ![]() |
2018 Q4 [EN] | ![]() |
2018 Q3 [PL] | ![]() |
2018 Q3 [EN] | ![]() |
2019 [PL] |
|
2019 [EN] |
|
2018 [PL] | ![]() |
2018 [EN] |
|
2017 [PL] | ![]() |
2017 [EN] | ![]() |
2016 [PL] | ![]() |
2016 [EN] | ![]() |