Akcje i Notowania |
Zobacz najświeższe informacje o akcjach ASBIS na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
Więcej informacji o aktualnym kursie akcji na stronach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
ASBIS Struktura Akcjonariuszy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa | Liczba akcji | % kapitału akcyjnego | Liczba głosów | % głosów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS Holdings Ltd* | 20.448.127 | 36,84% | 20.448.127 | 36,84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zbigniew Juroszek ** | 2.797.625 | 5,04% | 2.797.625 | 5,04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free-float | 32.254.248 | 58,12% | 32.254.248 | 58,12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZEM | 55.500.000 | 100,00% | 55.500.000 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Siarhei Kostevitch jest posiadaczem akcji jako udziałowiec spółki KS Holdings Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Zbigniew Juroszek z podmiotami powiązanymi |
Akcje w posiadaniu Dyrektorów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imię i nazwisko | Liczba akcji | Udział w kapitale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siarhei Kostevitch (bezpośrednio i pośrednio) | 20.448.127 | 36,84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantinos Tziamalis | 406.600 | 0,73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marios Christou | 330.761 | 0,60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Kaplan | 21.000 | 0,04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Prihodko | 2.000 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Petridou | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasos. A. Panteli | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantinos Petrides | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZEM | 21.208.488 | 38,21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-14 |