![]() |
Akcje i Notowania |
Zobacz najświeższe informacje o akcjach ASBIS na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
Więcej informacji o aktualnym kursie akcji na stronach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
ASBIS Struktura Akcjonariuszy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa | Liczba akcji | % kapitału akcyjnego | Liczba głosów | % głosów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS Holdings Ltd* | 20.448.127 | 36,84% | 20.448.127 | 36,84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free-float | 35.051.873 | 63,16% | 35.051.873 | 63,16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZEM | 55.500.000 | 100,00% | 55.500.000 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Siarhei Kostevitch jest posiadaczem akcji jako udziałowiec spółki KS Holdings Ltd |
Akcje w posiadaniu Dyrektorów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imię i nazwisko | Liczba akcji | Udział w kapitale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siarhei Kostevitch (bezpośrednio i pośrednio) | 20.448.127 | 36,84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantinos Tziamalis | 406.600 | 0,73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marios Christou | 480.761 | 0,87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Prihodko | 2.000 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Kaplan | 21.000 | 0,04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Petridou | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasos. A. Panteli | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantinos Petrides | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZEM | 21.358.488 | 38,48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-22 |